2019年2月、
トヨタプリウス50の中古車相場情報です。
色はパールホワイトとブラックにしぼって。
セーフティパッケージも少ないですが売りに出てます。
No.1 平成27年式 プリウス SセーフティセンスP |
---|
型式 | ZVW50 | 車検 | |
排気量 | 1800cc | 走行距離 | 55千km |
色(色No.) | パール() | 評価/内外装 | R小/- – |
参考価格 | 167.4万円 |
No.2 平成27年式 プリウス Sセーフティセンス |
---|
型式 | ZVW50 | 車検 | |
排気量 | 1800cc | 走行距離 | 46千km |
色(色No.) | パール() | 評価/内外装 | 4.5/- – |
参考価格 | 174.42万円 |
No.3 平成27年式 プリウス S |
---|
型式 | ZVW50 | 車検 | |
排気量 | 1800cc | 走行距離 | 48千km |
色(色No.) | シロ(040) | 評価/内外装 | 4/C B |
参考価格 | 168.696万円 |
No.4 平成27年式 プリウス S |
---|
型式 | ZVW50 | 車検 | |
排気量 | 1800cc | 走行距離 | 25千km |
色(色No.) | パール(070) | 評価/内外装 | 4/B B |
参考価格 | 175.284万円 |
No.5 平成27年式 プリウス S |
---|
型式 | ZVW50 | 車検 | |
排気量 | 1800cc | 走行距離 | 23千km |
色(色No.) | パール(070) | 評価/内外装 | 4.5/B B |
参考価格 | 194.4万円 |
No.6 平成27年式 プリウス S |
---|
型式 | ZVW50 | 車検 | |
排気量 | 1800cc | 走行距離 | 95千km |
色(色No.) | ブラック(218) | 評価/内外装 | 3.5/B B |
参考価格 | 147.42万円 |
No.7 平成27年式 プリウス S |
---|
型式 | ZVW50 | 車検 | |
排気量 | 1800cc | 走行距離 | 59千km |
色(色No.) | パール() | 評価/内外装 | 4/B |
参考価格 | 159.732万円 |
No.8 平成27年式 プリウス S |
---|
型式 | ZVW50 | 車検 | |
排気量 | 1800cc | 走行距離 | 88千km |
色(色No.) | パール() | 評価/内外装 | 4.5/- B |
参考価格 | 165.888万円 |
No.9 平成27年式 プリウス S |
---|
型式 | ZVW50 | 車検 | |
排気量 | 1800cc | 走行距離 | 33千km |
色(色No.) | クロ(218) | 評価/内外装 | 3.5/D C |
参考価格 | 155.088万円 |
No.10 平成27年式 プリウス S |
---|
型式 | ZVW50 | 車検 | |
排気量 | 1800cc | 走行距離 | 78千km |
色(色No.) | パール(070) | 評価/内外装 | 3.5/C C |
参考価格 | 143.1万円 |
No.11 平成27年式 プリウス S |
---|
型式 | ZVW50 | 車検 | |
排気量 | 1800cc | 走行距離 | 43千km |
色(色No.) | パール(070) | 評価/内外装 | RA/C C |
参考価格 | 152.172万円 |
No.12 平成27年式 プリウス S |
---|
型式 | ZVW50 | 車検 | |
排気量 | 1800cc | 走行距離 | 49千km |
色(色No.) | パール(070) | 評価/内外装 | 4/C C |
参考価格 | 152.28万円 |
No.13 平成27年式 プリウス S |
---|
型式 | ZVW50 | 車検 | |
排気量 | 1800cc | 走行距離 | 69千km |
色(色No.) | パール(070) | 評価/内外装 | 4/C B |
参考価格 | 152.604万円 |
No.14 平成27年式 プリウス S |
---|
型式 | ZVW50 | 車検 | |
排気量 | 1800cc | 走行距離 | 46千km |
色(色No.) | パール(070) | 評価/内外装 | 4/C C |
参考価格 | 156.816万円 |
No.15 平成27年式 プリウス S |
---|
型式 | ZVW50 | 車検 | |
排気量 | 1800cc | 走行距離 | 39千km |
色(色No.) | パール(070) | 評価/内外装 | 4/C C |
参考価格 | 161.352万円 |
上記車両本体価格は、過去出品された車両および現在出品予定の車両についての参考販売価格です
上記車両本体価格に諸費用(整備・登録等)を加えた金額が乗り出し価格となります。
(整備費用は、車両の状態およびお客様のご希望に応じて増減します)
ご希望に応じて中古車あんしん保証をお付けすることが可能です。
(エンジンやミッション等、数十万円の修理費になる故障までカバーする保証です。加入は強制では
ございませんが、こうした修理費に比べた場合、非常におトクな保証料となっておりますのでおススメです。
詳細はご相談ください)