2019年3月、
ダイハツ ムーブカスタムRS(L175S)の中古車相場情報です。
色は白と黒。
30-40万円前後を狙ってみました。
No.1 平成20年式 ムーブ カスタムRS |
---|
型式 | L175S | 車検 | |
排気量 | 660cc | 走行距離 | 177千km |
色(色No.) | クロ() | 評価/内外装 | R/- – |
参考価格 | 21.2万円 |
No.2 平成20年式 ムーブ カスタムRS |
---|
型式 | L175S | 車検 | |
排気量 | 660cc | 走行距離 | 90千km |
色(色No.) | クロ() | 評価/内外装 | 3.5/- – |
参考価格 | 24.3万円 |
No.3 平成19年式 ムーブ カスタムRS |
---|
型式 | L175S | 車検 | |
排気量 | 660cc | 走行距離 | 121千km |
色(色No.) | ブラック() | 評価/内外装 | R小/- – |
参考価格 | 24.8万円 |
No.4 平成20年式 ムーブ カスタムRS |
---|
型式 | L175S | 車検 | |
排気量 | 660cc | 走行距離 | 108千km |
色(色No.) | クロ(X10) | 評価/内外装 | R/D C |
参考価格 | 29.4万円 |
No.5 平成19年式 ムーブ カスタムRS |
---|
型式 | L175S | 車検 | |
排気量 | 660cc | 走行距離 | 102千km |
色(色No.) | クロ() | 評価/内外装 | 4/- – |
参考価格 | 30.2万円 |
No.6 平成20年式 ムーブ カスタムRS |
---|
型式 | L175S | 車検 | |
排気量 | 660cc | 走行距離 | 82千km |
色(色No.) | クロ() | 評価/内外装 | 3.5/- – |
参考価格 | 32.9万円 |
No.7 平成19年式 ムーブ カスタムRS |
---|
型式 | L175S | 車検 | |
排気量 | 660cc | 走行距離 | 75千km |
色(色No.) | アストラルブラック(X10) | 評価/内外装 | 3.5/D C |
参考価格 | 33.1万円 |
No.8 平成22年式 ムーブ カスタムRS |
---|
型式 | L175S | 車検 | |
排気量 | 660cc | 走行距離 | 107千km |
色(色No.) | ブラック(X06) | 評価/内外装 | 4/B C |
参考価格 | 33.5万円 |
No.9 平成19年式 ムーブ カスタムRS |
---|
型式 | L175S | 車検 | |
排気量 | 660cc | 走行距離 | 62千km |
色(色No.) | ブラック() | 評価/内外装 | R/- – |
参考価格 | 34.1万円 |
No.10 平成19年式 ムーブ カスタムRS |
---|
型式 | L175S | 車検 | 32年08月 |
排気量 | 660cc | 走行距離 | 66千km |
色(色No.) | クロ(X10) | 評価/内外装 | RA/- – |
参考価格 | 37.1万円 |
No.11 平成23年式 ムーブ カスタムRS |
---|
型式 | L175S | 車検 | 31年03月 |
排気量 | 660cc | 走行距離 | 110千km |
色(色No.) | ブラック(X10) | 評価/内外装 | R/D B |
参考価格 | 38.1万円 |
No.12 平成20年式 ムーブ カスタムRS |
---|
型式 | L175S | 車検 | |
排気量 | 660cc | 走行距離 | 82千km |
色(色No.) | クロ() | 評価/内外装 | 3.5/- – |
参考価格 | 38.3万円 |
No.13 平成19年式 ムーブ カスタムRS |
---|
型式 | L175S | 車検 | |
排気量 | 660cc | 走行距離 | 81千km |
色(色No.) | クロ() | 評価/内外装 | 4/C C |
参考価格 | 39.8万円 |
No.14 平成19年式 ムーブ カスタムRS |
---|
型式 | L175S | 車検 | 32年04月 |
排気量 | 660cc | 走行距離 | 66千km |
色(色No.) | ブラック(X06) | 評価/内外装 | R/C D |
参考価格 | 40万円 |
No.15 平成19年式 ムーブ カスタムRS |
---|
型式 | L175S | 車検 | 33年02月 |
排気量 | 660cc | 走行距離 | 107千km |
色(色No.) | クロ() | 評価/内外装 | 4/- – |
参考価格 | 40.9万円 |
上記車両本体価格は、過去出品された車両および現在出品予定の車両についての参考販売価格です
上記車両本体価格に諸費用(整備・登録等)を加えた金額が乗り出し価格となります。
(整備費用は、車両の状態およびお客様のご希望に応じて増減します)
ご希望に応じて中古車あんしん保証をお付けすることが可能です。
(エンジンやミッション等、数十万円の修理費になる故障までカバーする保証です。加入は強制では
ございませんが、こうした修理費に比べた場合、非常におトクな保証料となっておりますのでおススメです。
詳細はご相談ください)