2019年5月、
ホンダ ステップワゴンスパーダ(RK系)の中古車相場情報です。
ステップワゴンには7人乗りと8人乗りがありますが、今回は乗車定員8人の車両を。
色は今回も白/パールホワイトと黒。
走行距離5万キロ以内で、内外装が比較的きれいなものを調べてみました。
No.1 平成26年式 ステップWスパーダ S |
---|
型式 | RK5 | 車検 | |
排気量 | 2000cc | 走行距離 | 49千km |
色(色No.) | パール() | 評価/内外装 | 4.5/- – |
参考価格 | 149.5万円 |
No.2 平成26年式 ステップワゴン スパーダZ 8ニン |
---|
型式 | RK5 | 車検 | 31年07月 |
排気量 | 2000cc | 走行距離 | 33千km |
色(色No.) | クロ() | 評価/内外装 | 4/- – |
参考価格 | 158万円 |
No.3 平成25年式 ステップワゴン スパーダZクールスピリット 8ニン |
---|
型式 | RK5 | 車検 | 32年09月 |
排気量 | 2000cc | 走行距離 | 18千km |
色(色No.) | クロ() | 評価/内外装 | 4/- – |
参考価格 | 140.5万円 |
No.4 平成22年式 ステップワゴン スパーダ S |
---|
型式 | RK5 | 車検 | |
排気量 | 2000cc | 走行距離 | 47千km |
色(色No.) | クロ() | 評価/内外装 | 4/- – |
参考価格 | 80.2万円 |
No.5 平成22年式 ステップワゴン 4WD スパーダZ |
---|
型式 | RK6 | 車検 | |
排気量 | 2000cc | 走行距離 | 43千km |
色(色No.) | クロ() | 評価/内外装 | 4/- – |
参考価格 | 121万円 |
No.6 平成27年式 ステップワゴン スパーダ Z クールスピリット |
---|
型式 | RK5 | 車検 | 32年02月 |
排気量 | 2000cc | 走行距離 | 30千km |
色(色No.) | Pホワイト(NH788P) | 評価/内外装 | 4/B B |
参考価格 | 169万円 |
No.7 平成23年式 ステップワゴン スパーダ Z クールスピリット |
---|
型式 | RK5 | 車検 | 32年04月 |
排気量 | 2000cc | 走行距離 | 21千km |
色(色No.) | Pホワイト(NH624P) | 評価/内外装 | 4/C D |
参考価格 | 124万円 |
No.8 平成27年式 ステップワゴンスパーダ Z |
---|
型式 | RK5 | 車検 | 32年01月 |
排気量 | 2000cc | 走行距離 | 43千km |
色(色No.) | クロ(NH812P) | 評価/内外装 | 4/C B |
参考価格 | 140万円 |
No.9 平成27年式 ステップワゴンスパーダ ステップワゴンスパーダ2.0Zク |
---|
型式 | RK5 | 車検 | 32年02月 |
排気量 | 2000cc | 走行距離 | 30千km |
色(色No.) | クロ(NH812P) | 評価/内外装 | 4/C B |
参考価格 | 162.3万円 |
No.10 平成26年式 ステップワゴンスパーダ Z |
---|
型式 | RK5 | 車検 | |
排気量 | 2000cc | 走行距離 | 27千km |
色(色No.) | パール(NH788P) | 評価/内外装 | 4.5/B A |
参考価格 | 167.5万円 |
No.11 平成26年式 ステップワゴンスパーダ Z |
---|
型式 | RK5 | 車検 | 31年05月 |
排気量 | 2000cc | 走行距離 | 34千km |
色(色No.) | パール(NH788P) | 評価/内外装 | 5/A B |
参考価格 | 160万円 |
No.12 平成26年式 ステップワゴンスパーダ スパーダZ |
---|
型式 | RK5 | 車検 | 01年10月 |
排気量 | 2000cc | 走行距離 | 34千km |
色(色No.) | ブラック() | 評価/内外装 | 4.5/- B |
参考価格 | 160.4万円 |
No.13 平成26年式 ステップワゴンスパーダ スパーダZクールスピリット |
---|
型式 | RK5 | 車検 | |
排気量 | 2000cc | 走行距離 | 13千km |
色(色No.) | ブラック() | 評価/内外装 | 4/- B |
参考価格 | 142.6万円 |
No.14 平成26年式 ステップワゴンスパーダ スパーダZクールスピリット |
---|
型式 | RK5 | 車検 | |
排気量 | 2000cc | 走行距離 | 30千km |
色(色No.) | ブラック() | 評価/内外装 | 4.5/- B |
参考価格 | 167.2万円 |
No.15 平成26年式 ステップワゴンスパーダ スパーダZクールスピリット |
---|
型式 | RK5 | 車検 | |
排気量 | 2000cc | 走行距離 | 32千km |
色(色No.) | ブラック() | 評価/内外装 | 4/- B |
参考価格 | 155.3万円 |